ダンプトラック等
(令和6年4月1日現在)
11tダンプ | 5台 | 4tダンプ | 1台 |
---|---|---|---|
11tセルフ | 1台 | 4tユニック | 1台 |
セミトレーラ | 1台 | 散水車 | 1台 |
除雪車
(令和6年4月1日現在)
0.5m3 | 1台 | 0.9m3 | 1台 |
---|---|---|---|
1.5m3 | 1台 | 2.3m3 | 1台 |
2.8m3 | 4台 | 3.0m3 | 1台 |
3.4m3 | 1台 | ロータリー | 1台 |
除雪トラック | 1台 |
バックホウ・ブルドーザー
(令和6年4月1日現在)
0.07m3クラス | 1台 | 0.45m3クラス | 9台(ICT機5台含む) |
---|---|---|---|
0.25m3クラス | 1台 | 1.5m3クラス | 1台 |
0.2m3クラス | 4台 | 1.9m3クラス | 1台 |
0.7m3クラス | 12台(ICT機7台、ラジコン機1台含む) | ブルドーザー | 3台(ICT機2台含む) |
リテラ
(令和6年4月1日現在)
BZ210(リテラ) | 1台 |
---|
ガラパゴス
(令和6年4月1日現在)
BR380JB | 1台 | BR210JG | 1台 |
---|